三和九段ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:空無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000069
三和九段ビルの物件詳細
| 物件名 | 三和九段ビル 9F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区 九段南2丁目4番4号 | ||
| 交通 | 都営新宿線 九段下駅 徒歩7分 東京メトロ東西線 九段下駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 九段下駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 9戸 | 築年月 | 1992年3月(築34年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 124.15㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 9階 / 9階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
三和九段ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 63.8027万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 165,220円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 8ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連:初回保証委託料:100% 継続保証料10%/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可 | ||
| 備考 | |||
三和九段ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000069 | 物件管理コード | 1131742591160000003946 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
三和九段ビルの広告主情報
| 店舗名称 | パシフィック・ディベロップメントアンドマネージメント株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号 オランダヒルズ森タワー19階 | 電話番号 | 03-3437-0323 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第70840号 | 不動産会社コード | 4954 |
| 加盟団体名 | 社団法人 全日本不動産協会会員 | ||
